
CytivaFiltros de membrana
Filtros de membrana (Nylon, PVDF, PTFE, etc.)
Los filtros de membrana se caracterizan por un control preciso del tamaño de los poros así como de una mayor resistencia mecánica y flexibilidad, que garantizan unas buenas reproducibilidad y consistencia...
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
Whatman aporta a los usuarios de laboratorio una amplia gama de filtros cuyas especificaciones técnicas hacen de ellos la primera elección en múltiples aplicaciones. Los filtros de membrana se caracterizan por un control preciso del tamaño de los poros así como de una mayor resistencia mecánica y flexibilidad, que garantizan unas buenas reproducibilidad y consistencia.
La gama de filtros Whatman incluye tamaños de poros (desde 0,02 hasta 12 μm) y una amplia selección de filtros de membrana. Envases estériles para el autoclave disponibles para aplicaciones especializadas. También están disponibles los tipos con cuadriculas en color.
Membranas de policarbonato y Poliéster Track-Etched
Whatman ofrece una gama completa de membranas track-Etched, fabricadas bajo tecnología patentada por Whatman, que resultan en un filtro de membrana con una distribución muy controlada del tamaño de poro. Esta gama de membranas incluye la Cyclopore de policarbonato y Cyclopore poliéster, Nucleopore de policarbonato, membranas para la quimiotaxis, y las membranas negras de policarbonato para los cultivos celulares.
- Baja afinidad a los tintes para mayor contraste óptico y facilitar la visibilidad del examen por microscopio
- Captación definida en superficie que facilita el examen de las muestras reduciendo el tiempo de análisis
- Baja retención de proteínas y de extraíbles que impiden la contaminación de la muestra
- Membranas totalmente transparentes disponibles
- Sin extraíbles, filtrado ultra limpio
- Biológicamente inerte
- Absorción y adsorción del filtrado negligible; no-higroscópica
- Tara de peso baja
- Alta Resistencia química y buena estabilidad térmica para un rango amplio de muestras
- Peso en vacío bajo y consistente
- Superficie plana y lisa para una buena visibilidad de las partículas
- Membranas de policarbonato track-etched teñidas con negro Irgalan
- Superficie plana, y lisa que asegura la retención de los microorganismos y partículas
- Baja adsorción no especifica de las proteínas
- Fina y uniforme; poros cilíndricos que facilitan la migración rápida de las células
- Reduce el tiempo de incubación y la necesidad de esterilizar
- Suministrada sin agentes humectantes (membranas sin PVP) para una mejor adhesión de las Células (e.g. quimiotaxis de neutrofilos)
Membranas Inorgánicas Anopore
Las membranas inorgánicas Anopore están indicadas para un amplio rango de filtraciones. Este material único tiene una estructura de poros hexágonales precisa y no deformable, sin riesgo de salto entre poros, y con tamaño de exclusión exacto que impide el paso de partículas de tamaños superiores a través de la membrana. La membrana inorgánica Anopore se constituye de una matriz de alumina de alta pureza, fabricada electroquímicamente. Su retención de proteínas es muy baja, su autofluorescencia mínima, no es tóxica y es adecuada para el crecimiento de células.
- Densidad de poros muy alta y estrecha distribución del tamaño de poros que la hace una membrana extremadamente precisa
- Amplia compatibilidad con los solventes que reduce La necesidad de guardar un surtido de membranas en el laboratorio
- Ningún aditivo empleado en el proceso de fabricación para un mínimo de extraíbles y contaminación de las muestras
- Retención de proteínas extremadamente baja que reduce la perdida de muestra
- Virtualmente transparente cuando está húmeda, haciéndola ideal para los estudios microscópicos
Membranas de celulosa
Whatman fabrica las siguientes membranas de celulosa: (a) Acetato puro de celulosa, (b) Nitrato de celulosa puro, (c) Ésteres mezclados de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa.
- Humectación espontánea, muy buena resistencia en húmedo
- Resistencia química excelentes; adecuada para medio acuosos y orgánicos
- Hidrofílica
- Estabilidad mecánica
- Resistente hasta 180° C
- Esterilizable por cualquier método
- Tamaño de Poros entre 0,2 μm y 1 μm
Membranas de PTFE
Las membranas de PTFE Whatman son químicamente estables e inertes. Su uso está indicado para las aplicaciones que implican el uso de solventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y alcalinos. Las membranas de PTFE son ideales para la preparación de muestras para el HPLC. El carácter hidrófobo de esta membrana ensancha el espectro de aplicaciones al campo de la esterilización del aire y gases. La membrana se suministra laminada sobre un soporte de polipropileno para una mayor resistencia en su manejo y a temperaturas de hasta 150º C.
Membranas PM 2,5 para el Control del Aire
Nuestra membrana de PTFE de alta pureza se incorporada dentro de un anillo de polipropileno químicamente resistente y numerado en secuencia. Desarrollada para el control PM 2,5 del aire atmosférico, la membrana Whatman PM 2,5 tiene un bajo peso en vacío para lograr determinaciones de gravimetría más precisas. Su diseño único y estable elimina la deformación manteniendo la membrana plana haciéndola compatible con la automatización.
Membranas de Nylon
Esta membrana de Nylon de alta calidad se adecuada a la filtración de la mayoría de las soluciones acuosas. Es también apropiada para una amplio rango de aplicaciones biológicas donde resulta difícil la filtración con otras membranas.
Membranas de Poliamida
Las membranas de poliamida Whatman están fabricadas con poliamida pura haciéndolas un filtro universal para la clarificación y filtración estéril.
Membranas de Polietersulfona (PES)
Las membranas de polietersulfona (PES) Whatman son hidrófilas, de baja adsorción proteica y estable en pH alcalino. Se suministran en tamaño de poro de 0,8 um. La membrana PES es recomendada para las aplicaciones acuosas y para muestras biológicas. Las membranas PES de Whatman tienen una superficie lisa facilitando el recuento de artefactos o microorganismos.
Membranas de Polipropileno
Las membranas Whatman de polipropileno son ideales para numerosas aplicaciones en los laboratorios de cromatografía y biotecnología. Se suministran en un rango de diámetros y tamaño de poros de 0,2 μm y 0,45 μm.
Para líquido acuoso
| Filtros de membrana para líquido acuoso | Formato | Dimensiones | Tamaño de Poro | Código |
|---|---|---|---|---|
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 13 mm | 0.02 µm | 6809-7003 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 25 mm | 0.02 µm | 6809-6002 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 47 mm | 0.02 µm | 6809-5002 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 47 mm | 0.02 µm | 6809-5502 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 13 mm | 0.1 µm | 6809-7013 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 25 mm | 0.1 µm | 6809-6012 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 47 mm | 0.1 µm | 6809-5012 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 13 mm | 0.2 µm | 6809-7023 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 25 mm | 0.2 µm | 6809-6022 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 6809-5022 |
| Membrana inorgánica Anopore Anodisc sin anillo soporte | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 6809-5522 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC58) | Círculo | 100 mm | 0.2 µm | 10410319 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC58) | Círculo | 300 × 600 mm | 0.2 µm | 10410380 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC58) | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10410312 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC58) | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10410314 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 100 mm | 0.45 µm | 10410219 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 110 mm | 0.45 µm | 10410224 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 142 mm | 0.45 µm | 10410229 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 10410206 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 460 mm | 0.45 µm | 10410253 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10410212 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10410214 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC55) | Círculo | 600 mm | 0.45 µm | 10410252 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC60) | Círculo | 47 mm | 1 µm | 10410012 |
| Membrana de celulosa regenerada (RC60) | Círculo | 50 mm | 1 µm | 10410014 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 110 mm | 0.2 µm | 10404126 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 142 mm | 0.2 µm | 10404131 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 25 mm | 0.2 µm | 10404106 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 293 mm | 0.2 µm | 10404139 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 300 × 600 m | 0.2 µm | 10404180 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10404112 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10404170 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 66) | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10404114 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 110 mm | 0.45 µm | 10404026 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 13 mm | 0.45 µm | 10404001 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 142 mm | 0.45 µm | 10404031 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 10404006 |
| Membrana de acetato de celulosa (ST 69) | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 7000-0002 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10404012 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10404014 |
| Membrana de acetato de celulosa (OE 67) | Círculo | 85 mm | 0.45 µm | 10404044 |
| Membrana de acetato de celulosa (ST 68) | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10403112 |
| Membrana de acetato de celulosa (ST 69) | Círculo | 47 mm | 1.2 µm | 10403012 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 0.1 µm | 7181-002 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.1 µm | 10402012 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.1 µm | 7181-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 0.1 µm | 10402014 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 13 mm | 0.2 µm | 7182-001 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 142 mm | 0.2 µm | 7182-014 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 0.2 µm | 7182-002 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10401312 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 7182-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10401314 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 90 mm | 0.2 µm | 7182-009 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 100 mm | 0.45 µm | 10401121 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 110 mm | 0.45 µm | 10401126 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 13 mm | 0.45 µm | 7184-001 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 142 mm | 0.45 µm | 10401131 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 142 mm | 0.45 µm | 7184-014 |
| NC45 | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 10401106 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 7184-002 |
| MicroPlus-31 (Nitrato de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407132 |
| MicroPlus-41 (Nitrato de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407170 |
| NC45 | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10401112 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7184-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10401170 |
| MicroPlus-21 (Nitrato de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407112 |
| MicroPlus-21 (Nitrato de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407713 |
| MicroPlus-31 (Nitrato de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407134 |
| MicroPlus-31 (Nitrato de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407734 |
| MicroPlus-41 (Nitrato de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407172 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10401114 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 7184-005 |
| MicroPlus-21 (Nitrato de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407114 |
| MicroPlus-21 (Nitrato de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407714 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 90 mm | 0.45 µm | 10401118 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 90 mm | 0.45 µm | 7184-009 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.65 µm | 7186-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 0.8 µm | 7188-002 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 37 mm | 0.8 µm | 7188-003 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 7188-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 90 mm | 0.8 µm | 7188-009 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 1 µm | 7190-002 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 1 µm | 7190-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 142 mm | 1.2 µm | 7191-014 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 1.2 µm | 7191-005 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 12 µm | 10400012 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 70 mm | 12 µm | 10400014 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 3 µm | 7193-002 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 3 µm | 7193-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 5 µm | 10400206 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 5 µm | 7195-002 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 5 µm | 10400212 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 5 µm | 7195-004 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 5 µm | 10400214 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 90 mm | 5 µm | 7195-009 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 8 µm | 10406012 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 25 mm | 8 µm | 10400106 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 47 mm | 8 µm | 10400112 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 8 µm | 10400114 |
| Membrana de nitrato de celulosa | Círculo | 50 mm | 8 µm | 10405079 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 100 mm | 0.2 µm | 10401721 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 110 mm | 0.2 µm | 10401726 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 142 mm | 0.2 µm | 10401731 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 25 mm | 0.2 µm | 10401706 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10401712 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 7187-114 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10401770 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10406970 |
| ME24 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 10408712 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10401714 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10401772 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 24) | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10406972 |
| ME24 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 10408714 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 100 mm | 0.45 µm | 10401621 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 110 mm | 0.45 µm | 10401626 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 142 mm | 0.45 µm | 10401631 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 10401606 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 25 mm | 0.45 µm | 7141-002 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7153-104 |
| ME25/31 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407332 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10409770 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10409771 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10409414 |
| ME25/41 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407370 |
| ME25/41 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10409470 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10401612 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10406512 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10406812 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7141-004 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10401670 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7140-104 |
| ME25 SELECT/21 | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10406800 |
| ME25 Select 21 | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10406803 |
| ME25/21 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10406870 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10406871 |
| ME25/21 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407312 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 10407970 |
| ME25/21 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 11406870 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7141-104 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7141-114 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7141-124 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7141-154 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 47 mm | 0.45 µm | 7141-204 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10409714 |
| ME25/31 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407334 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10409772 |
| ME25/41 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407372 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10409462 |
| ME25/41 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10409472 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10401614 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10401662 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10401664 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10406814 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10406862 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10401672 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10406572 |
| ME25 SELECT/21 | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10406801 |
| ME25 SELECT/21 STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10406802 |
| ME25/21 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana ST | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10406872 |
| ME25/21 (Esteres Mezclados de Celulosa) Membrana STL | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407314 |
| ME25 (Esteres Mezclados de Celulosa) membrana | Círculo | 50 mm | 0.45 µm | 10407324 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 25) | Círculo | 90 mm | 0.45 µm | 10401618 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 26) | Círculo | 25 mm | 0.6 µm | 10401506 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 26) | Círculo | 47 mm | 0.6 µm | 10401512 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 26) | Círculo | 50 mm | 0.6 µm | 10409814 |
| ME26 (Esteres Mezclados de Celulosa) membrana | Círculo | 47 mm | 0.6 µm | 10409834 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 26) | Círculo | 50 mm | 0.6 µm | 10401514 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 100 mm | 0.8 µm | 10400921 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 25 mm | 0.8 µm | 10400906 |
| MembraClear | Círculo | 25 mm | 0.8 µm | 7141-025 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango WME | Círculo | 25 mm | 0.8 µm | 7148-002 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 37 mm | 0.8 µm | 10400909 |
| MembraClear | Círculo | 37 mm | 0.8 µm | 7141-037 |
| ME27 (Esteres Mezclados de Celulosa) membrana | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10407342 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10409270 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10400912 |
| MembraClear | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 7141-047 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10408970 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10409970 |
| ME27 (Esteres Mezclados de Celulosa) membrana | Círculo | 47 mm | 0.8 µm | 10407615 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 50 mm | 0.8 µm | 10405672 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 27) | Círculo | 50 mm | 0.8 µm | 10400914 |
| ME27 (Esteres Mezclados de Celulosa) membrana | Círculo | 50 mm | 0.8 µm | 10408915 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 28) | Círculo | 100 mm | 1.2 µm | 10400821 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 28) | Círculo | 25 mm | 1.2 µm | 10400806 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 28) | Círculo | 47 mm | 1.2 µm | 10400812 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 28) | Círculo | 50 mm | 1.2 µm | 10408472 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 28) | Círculo | 50 mm | 1.2 µm | 10400814 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 29) | Círculo | 25 mm | 3 µm | 10400706 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 29) | Círculo | 47 mm | 3 µm | 10400712 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 29) | Círculo | 50 mm | 3 µm | 10400714 |
| Membrana de Esteres Mezclados de Celulosa Rango ME (ME 29) | Círculo | 50 mm | 3 µm | 10400772 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 13 mm | 0.015 µm | 110401 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 25 mm | 0.015 µm | 110601 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 47 mm | 0.015 µm | 111101 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 19 mm | 0.03 µm | 800307 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 25 mm | 0.03 µm | 110602 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 8 × 10 in | 0.03 µm | 113502 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 19 mm | 0.05 µm | 800308 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 25 mm | 0.05 µm | 110603 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 47 mm | 0.05 µm | 111103 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 76 mm | 0.05 µm | 111503 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 90 mm | 0.05 µm | 111703 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 142 mm | 0.08 µm | 112104 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 25 mm | 0.08 µm | 110604 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 47 mm | 0.08 µm | 111104 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 13 mm | 0.1 µm | 110405 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 142 mm | 0.1 µm | 112105 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 19 mm | 0.1 µm | 800309 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 25 mm | 0.1 µm | 110605 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 47 mm | 0.1 µm | 111105 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 90 mm | 0.1 µm | 111705 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 13 mm | 0.2 µm | 110406 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 142 mm | 0.2 µm | 112106 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 19 mm | 0.2 µm | 800281 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 25 mm | 0.2 µm | 110606 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 47 mm | 0.2 µm | 111106 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 50 mm | 0.2 µm | 111206 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 8 × 10 in | 0.2 µm | 113506 |
| Membrana de policarbonato Nuclepore Track-Etched | Círculo | 90 mm | 0.2 µm | 111706 |
