
CytivaFiltros de papel
Filtros de celulosa, fibra de vidrio, fibra de cuarzo
Whatman ofrece una amplia gama de filtros de papel con características únicas que hacen de ellos la elección óptima para múltiples técnicas de filtración...
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
Los filtros de papel Whatman son estándares de referencia mundial por su calidad y fiabilidad para la filtración en laboratorio. En cualquier mesa de trabajo encontrará la típica caja azul Whatman, siempre presente, de generación en generación. Dentro de esta caja azul se encuentra el resultado de la maestría de la fabricación de papel hasta su más alto nivel, y ahora con la experiencia y la tecnología para fabricar nuevos e innovadores materiales en capas multiples.
Whatman ofrece una amplia gama de filtros de papel con características únicas que hacen de ellos la elección óptima para múltiples técnicas de filtración. Esto se consigue manteniendo una calidad garantizada de fiabilidad y uniformidad, en cada uno de sus filtros, mediante el uso de materiales de la más alta calidad. Asimismo, los filtros se controlan por su peso básico, grosor, flujo de aire y fuerza mecánica. Además, pueden medirse según la necesidad, parámetros especiales como la retención de partículas, velocidad de absorción, calidad de filtración y propiedades de superficie.
Filtros de papel cualitativos
Los filtros de celulosa Whatman se usan en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Los filtros cualitativos plegados están disponibles para mejorar la velocidad de flujo y aumentar la capacidad de carga, comparado a un filtro plano equivalente.
En adición a estos filtros, Whatman dispone de un amplio rango de filtros reforzados contra la humedad, los cuales contienen una pequeña cantidad de resina químicamente estable que mejora la resistencia a la humedad sin añadir más impureza al producto filtrado. No obstante, esta resina contiene nitrógeno, por lo que estos filtros no deben usarse en el método Kjedldahl. Whatman provee un amplio rango de filtros cualitativos que responden a sus necesidades.
Filtros de papel cuantitativos
Los filtros cuantitativos Whatman están diseñados para el análisis de gravimetría y para la preparación de muestras para el análisis con instrumentos. Se suministran en tres formatos diseñados para responder a sus necesidades.
- Sin ceniza: máximo del 0,007% de cenizas para los Grados 40 a 44 y un máximo de 0,01% para los Grados 589 (filtros muy puros, ideales para un amplio rango de procesos de filtración analíticos críticos).
- Endurecido bajo en cenizas: máximo del 0,015% de cenizas, tratado con ácido fuerte para eliminar residuos metálicos, generar mayor resistencia en húmedo y a los compuestos químicos. Estos filtros son particularmente indicados para filtración Büchner donde la superficie del filtro, dura pero lisa, facilita la recuperación de precipitados.
- Endurecido sin ceniza: máximo del 0,006% de cenizas, tratado con ácido fuerte para obtener una mayor resistencia en húmedo y a los compuestos químicos con contenido en cenizas extremadamente bajo. La superficie endurecida del filtro lo hace indicado para un amplio rango de procedimientos críticos de filtración.
Filtros especiales
Whatman dispone de una gama de filtros de celulosa para aplicaciones especiales. Esta gama de productos incluye los filtros de papel para medir la capacidad de combustión (CC) de cigarrillos, análisis de suelos y para azucareras.
Filtros de microfibra de vidrio
Whatman ofrece dos tipos de filtros de microfibra de vidrio, fabricados con 100% de vidrio de borosilicato químicamente inerte, y totalmente libres de agentes ligantes.
Estos filtros combinan una rápida velocidad de flujo, con gran capacidad de carga y retención de partículas muy pequeñas, extendiéndose hasta el rango de las submicrónicas. Los filtros de microfibra de vidrio pueden ser empleados a temperaturas de hasta 500° C y son ideales para su uso en aplicaciones de filtración de gases calientes y para análisis de gravimetría de materiales volátiles cuando existe ignición.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman tienen una fina estructura capilar y pueden absorber mayor cantidad de agua que un filtro de celulosa equivalente, haciéndolos apropiados para los ensayos "in situ" y recuento de centelleo de los líquidos. Estos filtros pueden hacerse totalmente transparente para un posterior examen microscópico.
Filtros para muestreo del aire
El filtro EPM 2000 fue desarrollado especialmente para su uso en los equipos de muestreo de gran capacidad PM-10, los cuales captan las partículas atmosféricas y los aerosoles. Este filtro se fabrica con 100% de vidrio de borosilicato de pureza especial, lo que permite análisis químicos detallados de contaminantes residuales con un mínimo de interferencia o señal de fondo.
Filtros de cuarzo
Filtros de microfibra de cuarzo de alta pureza (SiO2) de uso habitual en el muestreo de aire en gases ácidos, chimeneas, conductos de humos y aerosoles, especialmente a temperaturas altas de hasta 500° C y métodos PM-10. Debido a los bajos niveles de metales terrestres alcalinos, los productos ‘artefactos’ de sulfatos y nitratos (de los SO2 y NO2) son virtualmente eliminados. El filtro QM-A, numerado en secuencia según los estándares de la EPA, es indicado para la mayoría de las aplicaciones.
Para aire o gas
| Filtros de papel para aire o gas | Formato | Dimensiones | Cantidad | Código |
|---|---|---|---|---|
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 15 mm | 500 unid. | 1001-0155 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 20 mm | 400 unid. | 1001-020 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 25 mm | 400 unid. | 1001-025 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 30 mm | 400 unid. | 1001-030 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 32 mm | 100 unid. | 1001-032 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1001-042 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 14.5 cm | 100 unid. | 1001-045 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 47 mm | 100 unid. | 1001-047 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1001-055 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1001-070 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 85 mm | 100 unid. | 1001-085 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1001-090 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1001-110 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1001-125 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1001-150 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1001-185 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1001-240 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 270 mm | 100 unid. | 1001-270 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1001-320 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 25 mm | 100 unid. | 1001-325 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 30 mm | 100 unid. | 1001-329 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 385 mm | 100 unid. | 1001-385 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 400 mm | 100 unid. | 1001-400 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 cm | 100 unid. | 1001-500 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 10 mm | 500 unid. | 1001-6508 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 26 × 31 mm | 1000 unid. | 1001-813 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 75 × 100 mm | 500 unid. | 1001-824 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 460 × 570 mm | 100 unid. | 1001-917 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 600 × 600 mm | 100 unid. | 1001-929 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 580 × 680 mm | 100 unid. | 1001-931 |
| Grado 1 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 580 × 680 mm | 500 unid. | 1001-932 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1002-042 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 47 mm | 100 unid. | 1002-047 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1002-055 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1002-070 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1002-090 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1002-110 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1002-125 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1002-147 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1002-150 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1002-185 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1002-240 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 270 mm | 100 unid. | 1002-270 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1002-320 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 385 mm | 100 unid. | 1002-385 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 500 mm | 100 unid. | 1002-500 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 600 × 600 mm | 100 unid. | 1002-929 |
| Grado 2 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 580 × 680 mm | 100 unid. | 1002-931 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1003-055 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1003-070 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1003-090 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1003-110 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1003-125 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1003-150 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1003-185 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1003-240 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1003-320 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 23 mm | 100 unid. | 1003-323 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 305 × 457 mm | 100 unid. | 1003-433 |
| Grado 3 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 460 × 570 mm | 100 unid. | 1003-917 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 27 mm | 400 unid. | 1004-027 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1004-042 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 47 mm | 100 unid. | 1004-047 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 50 mm | 100 unid. | 1004-050 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1004-055 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1004-070 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1004-090 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1004-110 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1004-125 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1004-150 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1004-185 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1004-240 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 270 mm | 100 unid. | 1004-270 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1004-320 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 400 mm | 100 unid. | 1004-400 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | roll | 38 x 114 mm | 100 unid. | 1004-648 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 460 × 570 mm | 100 unid. | 1004-917 |
| Grado 4 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Hoja | 580 × 580 mm | 100 unid. | 1004-930 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1005-042 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 47 mm | 100 unid. | 1005-047 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1005-055 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1005-070 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1005-090 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1005-110 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1005-125 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1005-150 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1005-185 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1005-240 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1005-320 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 25 mm | 100 unid. | 1005-325 |
| Grado 5 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 550 mm | 100 unid. | 1005-550 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1006-042 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1006-070 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1006-090 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1006-110 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1006-125 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1006-150 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1006-185 |
| Grado 6 Filtro de papel cualitativo de grado estándar | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1006-240 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 110 mm | 4000 unid. (de a 100) | 1091-110 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 125 mm | 4000 unid. (de a 100) | 1091-125 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 150 mm | 1000 unid. (de a 100) | 1091-150 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 165 mm | 1000 unid. (de a 100) | 1091-165 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 185 mm | 1000 unid. (de a 100) | 1091-185 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 190 mm | 1000 unid. (de a 100) | 1091-190 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 240 mm | 1000 unid. (de a 100) | 1091-240 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Hoja | 58 x 58 cm | 1000 unid. | 1091-930 |
| Grado 91 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Hoja | 61 x 61 cm | 1000 unid. | 1091-935 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1093-110 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 110 mm | 1250 unid. (50 de 25) | 1093-111 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1093-125 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 125 mm | 1250 unid. (50 de 25) | 1093-126 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 125 mm | 4000 unid. (40 de 100) | 1093-6212 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 150 mm | 1000 unid. (10 de 100) | 1093-6215 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Hojas | 58 x 58 mm | 100 unid. | 1093-930 |
| Grado 93 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Hojas | 61 x 61 mm | 100 unid. | 1093-935 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1113-090 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1113-110 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1113-125 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1113-150 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1113-185 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1113-240 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1113-320 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 500 mm | 100 unid. | 1113-500 |
| Grado 113 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Hoja | 46 x 57 cm | 100 unid. | 1113-917 |
| Grado 114 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1114-090 |
| Grado 114 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1114-125 |
| Grado 114 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1114-150 |
| Grado 114 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1114-185 |
| Grado 114 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1114-240 |
| Grado 114 Filtro de papel cualitativo reforzados contra la humedad | Círculo | 400 mm | 100 unid. | 1114-400 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 12.7 mm | 400 unid. | 1440-012 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 32 mm | 400 unid. | 1440-032 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 42.5 mm | 400 unid. | 1440-042 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 47 mm | 400 unid. | 1440-047 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 55 mm | 400 unid. | 1440-055 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 70 mm | 400 unid. | 1440-070 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 90 mm | 400 unid. | 1440-090 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 110 mm | 400 unid. | 1440-110 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 125 mm | 400 unid. | 1440-125 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 150 mm | 400 unid. | 1440-150 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 185 mm | 400 unid. | 1440-185 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 240 mm | 400 unid. | 1440-240 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 320 mm | 400 unid. | 1440-320 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 30 mm | 400 unid. | 1440-329 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 450 mm | 400 unid. | 1440-6168 |
| Grado 40 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Hoja | 460 × 570 mm | 12410060 | |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1441-042 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 47 mm | 100 unid. | 1441-047 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 50 mm | 100 unid. | 1441-050 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1441-055 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 60 mm | 100 unid. | 1441-060 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1441-070 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1441-090 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1441-110 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1441-125 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1441-150 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1441-185 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1441-240 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1441-320 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 25 mm | 10000 unid. | 1441-6309 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Hoja | 203 × 254 mm | 100 unid. | 1441-866 |
| Grado 41 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Hoja | 460 × 570 mm | 100 unid. | 1441-917 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1442-042 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 47 mm | 100 unid. | 1442-047 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1442-055 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1442-070 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1442-090 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1442-110 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1442-125 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1442-150 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1442-185 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1442-240 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1442-320 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Hoja | 25.4 × 90 mm | 100 unid. | 1442-6551 |
| Grado 42 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Hoja | 460 × 570 mm | 100 unid. | 1442-917 |
| Grado 43 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1443-090 |
| Grado 43 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1443-110 |
| Grado 43 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1443-125 |
| Grado 43 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1443-150 |
| Grado 43 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1443-185 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1444-070 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1444-090 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1444-110 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1444-125 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1444-150 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1444-185 |
| Grado 44 Filtro de papel cuantitativo sin ceniza (Ceniza max. 0,007%) | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1444-240 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 42.5 mm | 100 unid. | 1450-042 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 55 mm | 100 unid. | 1450-055 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 70 mm | 100 unid. | 1450-070 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 90 mm | 100 unid. | 1450-090 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 110 mm | 100 unid. | 1450-110 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 125 mm | 100 unid. | 1450-125 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 150 mm | 100 unid. | 1450-150 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 185 mm | 100 unid. | 1450-185 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 240 mm | 100 unid. | 1450-240 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 320 mm | 100 unid. | 1450-320 |
| Grado 50 Filtro de papel cuantitativo endurecido bajo en cenizas | Círculo | 500 mm | 100 unid. | 1450-500 |
