
CytivaFiltros sin jeringa
Filtros sin jeringa Autovial, UniPrep y Mini-UniPrep
La amplia gama de dispositivos de filtración sin jeringa de Whatman constituye una alternativa a los filtros convencionales de jeringa, destinados a la eliminación de partículas de muestras...
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
Los filtros sin jeringa Whatman, previamente ensamblados, son dispositivos de filtración destinados a la eliminación de partículas de muestras, siendo la alternativa a los filtros convencionales que requieren el uso de jeringa.
Con esta línea de productos innovadores, Whatman hace la preparación de muestras más fácil, más rápida y más conveniente.
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep
- Proceso de filtración en una sola etapa, que le permite procesar muestras en un tercio del tiempo
- Gran variedad de membranas con tamaños de poros de 0,2 y 0,45 μm, que satisfacen los requerimientos específicos de sus muestras
- Compatible con la mayoría de los instrumentos de manejo automático de muestras
- Menor uso de consumibles, reduce el costo hasta un 40 %
Filtros sin jeringa UniPrep
- Vial integrado de almacenamiento que ahorra tiempo y reduce los desechos de material en el laboratorio
- Prefiltros incorporados para la filtración fácil y rápida de muestras difíciles
- Variedad de membranas para una mayor compatibilidad con sus muestras
Filtros sin jeringa Autovial
- Ideal para muestras peligrosas. El diseño de este dispositivo elimina el riesgo de salpicadura por salida del émbolo.
- Elección de membranas para aumentar la compatibilidad de la muestra
- La purga de aire incorporada maximiza la recuperación de la muestra
- El prefiltro incorporado asegura la rápida y fácil preparación de muestras difíciles
- Versión estéril disponible
- Diseño exclusivo del prefiltro para muestras difíciles de filtrar (sin prefiltro en Autovial 5 y en Autovial 12 específico)
- Selección de prefiltros de fibra de vidrio o de polipropileno
Productos
| Producto | Membrana | Tam. Poro | Cantidad | Código |
|---|---|---|---|---|
| Autovial 5 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 50 | AV115NPEORG |
| Autovial 5 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 50 | AV115NPUAQU |
| Autovial 5 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 50 | AV115NPUNYL |
| Autovial 5 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 50 | AV115NPUORG |
| Autovial 5 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 50 | AV115UGMF |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 50 | AV125EAQU |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 50 | AV125ENAO |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 50 | AV125EORG |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.2 µm | 50 | AV125EPP |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 50 | AV125NPUAQU |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.45 µm | 50 | AV125NPUPSU |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 40 | AV125SAQU |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 40 | AV125SNAO |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 40 | AV125SORG |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 50 | AV125UAQU |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Acetato de Celulosa | 0.45 µm | 50 | AV125UCA |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 50 | AV125UGMF |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 50 | AV125UNAO |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 50 | AV125UORG |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 50 | AV125UPP |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio/B | 1.0 µm | 1000 | AV525BGMF |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 1000 | AV525UAQU |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 1000 | AV525UNAO |
| Autovial 12 Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 1000 | AV525UORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 100 | UN203APEAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 100 | UN203APENYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 100 | UN203APEORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.2 µm | 100 | UN203APEPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.2 µm | 100 | UN203APEPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 100 | UN203APUAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de depthPolipropileno | 0.45 µm | 100 | UN203APUDPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 100 | UN203APUGMF |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 100 | UN203APUNYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 100 | UN203APUORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.45 µm | 100 | UN203APUPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 100 | UN203APUPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 100 | UN203NPEAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 100 | UN203NPENYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 100 | UN203NPEORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.2 µm | 100 | UN203NPEPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.2 µm | 100 | UN203NPEPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Celulosa Regenerada | 0.2 µm | 100 | UN203NPERC |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 100 | UN203NPUAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 100 | UN203NPUDPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 100 | UN203NPUGMF |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 100 | UN203NPUNYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 100 | UN203NPUORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.45 µm | 100 | UN203NPUPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 100 | UN203NPUPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Celulosa Regenerada | 0.45 µm | 100 | UN203NPURC |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 1000 | UN503NPEAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 1000 | UN503NPENYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 1000 | UN503NPEORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.2 µm | 1000 | UN503NPEPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.2 µm | 1000 | UN503NPEPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Celulosa Regenerada | 0.2 µm | 1000 | UN503NPERC |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUDPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUGMF |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUNYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 1000 | UN503NPUPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Celulosa Regenerada | 0.45 µm | 1000 | UN503NPURC |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 100 | US203APUNYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 100 | US203NPEAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 100 | US203NPENYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 100 | US203NPEORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.2 µm | 100 | US203NPEPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.2 µm | 100 | US203NPEPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 100 | US203NPUAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 100 | US203NPUDPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 100 | US203NPUGMF |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 100 | US203NPUNYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 100 | US203NPUORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.45 µm | 100 | US203NPUPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 100 | US203NPUPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 µm | 1000 | US503NPEAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.2 µm | 1000 | US503NPENYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.2 µm | 1000 | US503NPEORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.2 µm | 1000 | US503NPEPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.2 µm | 1000 | US503NPEPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 µm | 1000 | US503NPUAQU |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 1000 | US503NPUDPP |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Fibra de Vidrio | 0.45 µm | 1000 | US503NPUGMF |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Nylon | 0.45 µm | 1000 | US503NPUNYL |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Politetrafluoroetileno | 0.45 µm | 1000 | US503NPUORG |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polietersulfona | 0.45 µm | 1000 | US503NPUPES |
| Mini-UniPrep Filtro Sin Jeringa | Medio de filtración de Polipropileno | 0.45 µm | 1000 | US503NPUPP |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 μm | 100 | GN203NPEAQU |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 μm | 100 | GN203NPUAQU |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Politetrafluoroetileno | 0.2 μm | 100 | GN203NPEORG |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Politetrafluoroetileno | 0.45 μm | 100 | GN203NPUORG |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Polipropileno | 0.2 μm | 100 | GN203NPEPP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 μm | 100 | GN203NPEAQUSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 μm | 100 | GN203NPUAQUSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Politetrafluoroetileno | 0.2 μm | 100 | GN203NPEORGSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Politetrafluoroetileno | 0.45 μm | 100 | GN203NPUORGSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Polipropileno | 0.2 μm | 100 | GN203NPEPPSP |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2μm | 100 | GN203APEAQU |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Politetrafluoroetileno | 0.2μm | 100 | GN203APEORG |
| Mini-UniPrep G2 | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 μm | 100 | GS203NPEAQU |
| Mini-UniPrep G2 | Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 μm | 100 | GS203NPUAQU |
| Mini-UniPrep G2 | Politetrafluoroetileno | 0.2 μm | 100 | GS203NPEORG |
| Mini-UniPrep G2 | Politetrafluoroetileno | 0.45 μm | 100 | GS203NPUORG |
| Mini-UniPrep G2 | Polipropileno | 0.2 μm | 100 | GS203NPEPP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Nylon | 0.2 μm | 100 | GN203NPENYLSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Politetrafluoroetileno | 0.45 μm | 100 | GS203NPUORGSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Politetrafluoroetileno | 0.2 μm | 100 | GS203NPEORGSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Politetrafluoroetileno | 0.2 μm | 100 | GN203APEORGSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 μm | 100 + HC | GS203NPUAQUSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 μm | 100 + HC | GS203NPEAQUSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 μm | 100 | GN203APEAQUSP |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Fluoruro de Polivinilideno | 0.45μm | 1000 | GN503NPUAQU |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Nylon | 0.2μm | 100 | GN203NPENYL |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Nylon | 0.2μm | 1000 | GN503NPENYL |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Politetrafluoroetileno | 0.2μm | 100 | GN503NPEORG |
| Mini-UniPrep G2 | Politetrafluoroetileno | 0.2 μm | 1000 | GS503NPEORG |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Politetrafluoroetileno | 0.45μm | 1000 | GN503NPUORG |
| Mini-UniPrep G2 | Politetrafluoroetileno | 0.45 μm | 1000 | GS503NPUORG |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Microfibra de Vidrio | 0.45μm | 100 | GN203NPUGMF |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Microfibra de Vidrio | 0.45μm | 100 + HC | GN203NPUGMFSP |
| Mini-UniPrep G2 | Nylon | 0.2μm | 100 | GS203NPENYL |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Nylon | 0.2 μm | 100 + HC | GS203NPENYLSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Polipropileno | 0.2 μm | 100 + HC | GS203NPEPPSP |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Celulosa Regenerada | 0.2μm | 100 | GN203NPERC |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Celulosa Regenerada | 0.2μm | 100 + HC | GN203NPERCSP |
| Mini-UniPrep G2 Paquete estándar de inicio | Celulosa Regenerada | 0.45μm | 100 + HC | GN203NPURCSP |
| Mini-UniPrep G2 | Nylon | 0.2 μm | 1000 | GS503NPENYL |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2μm | 1000 | GN503NPEAQU |
| Mini-UniPrep G2 | Fluoruro de Polivinilideno | 0.2 μm | 1000 | GS503NPEAQU |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Polipropileno | 0.2μm | 1000 | GN503NPEPP |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Celulosa Regenerada | 0.2μm | 1000 | GN503NPERC |
| Mini-UniPrep G2 | Microfibra de Vidrio | 0.45 μm | 100 | GS203NPUGMF |
| Mini-UniPrep G2 Paquete de inicio | Microfibra de Vidrio | 0.45 μm | 100 + HC | GS203NPUGMFSP |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Celulosa Regenerada | 0.45μm | 100 | GN203NPURC |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Microfibra de Vidrio | 0.45μm | 1000 | GN503NPUGMF |
| Mini-UniPrep G2 | Fluoruro de Polivinilideno | 0.45 μm | 1000 | GS503NPUAQU |
| Mini-UniPrep G2 Estándar | Celulosa Regenerada | 0.45μm | 1000 | GN503NPURC |
Cotización
Pedí precio y disponibilidad de Filtros sin jeringa
Completá el formulario y un especialista de Cytiva te contacta. Tu consulta queda registrada con un número de seguimiento.


