
HachHQ430d
Medidor de pH, conductividad, oxígeno disuelto, ORP e ISE
Medidor de laboratorio de múltiples parámetros de entrada única: pH, conductividad, oxígeno disuelto, ORP e ISE
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
El medidor de laboratorio HQ430d de Hach, diseñado para aplicaciones de agua, es un medidor avanzado que elimina las suposiciones en las mediciones. Los medidores HQd™ se conectan con sondas IntelliCAL™ que reconocen automáticamente el parámetro de pruebas y el historial de calibración,
- El medidor de laboratorio mide los parámetros cruciales de calidad del agua y mejora la productividad en una gran pantalla retroiluminada.
- Todos los medidores HQd™ de laboratorio ofrecen una interfaz del usuario intuitiva para brindar una operación sencilla y resultados exactos
- Confíe en sus mediciones con las sondas inteligentes IntelliCAL™, que almacenan todas las calibraciones en la sonda.
- Mejore la productividad con una pantalla ultra-brillante y un tamaño de letra grande que facilitan la lectura de los resultados
- Conveniente kit que incluye todo lo que necesita para empezar a realizar sus pruebas.
Características
Mide parámetros cruciales de calidad del agua
El medidor de laboratorio mide los parámetros cruciales de calidad del agua y mejora la productividad en una gran pantalla retroiluminada.
Único canal de entrada para permitir la medición flexible de pH, conductividad, oxígeno disuelto, BOD, ORP, amonio, amoníaco, fluoruro, cloruro, sodio y temperatura; cualquier sonda inteligente IntelliCAL™
Interfaz de usuario intuitiva
Todos los medidores HQd™ de laboratorio ofrecen una interfaz del usuario intuitiva para brindar una operación sencilla y resultados exactos
Los procedimientos estándar de control y calibración guiada reducen los errores de calibración, mientras que las alertas de estabilización y el bloqueo de medición visual permiten que pueda confiar en la exactitud de los resultados.
Sondas inteligentes IntelliCAL
Confíe en sus mediciones con las sondas inteligentes IntelliCAL™, que almacenan todas las calibraciones en la sonda.
El historial de calibración permite el cambio rápido y fácil de sondas sin recalibración. El sistema inteligente HQd™ registra números de serie, datos actuales de calibración, ID de usuario, ID de muestra, hora y fecha de manera automática en el registro de datos para brindar una trazabilidad GLP completa.
Pantalla ultra-brillante y puerto USB
Mejore la productividad con una pantalla ultra-brillante y un tamaño de letra grande que facilitan la lectura de los resultados
Los puertos USB internos simplifican la transferencia de datos, los periféricos y las actualizaciones de software, y la conexión a la impresora y los teclados de la PC.
Completo kit de inicio
Conveniente kit que incluye todo lo que necesita para empezar a realizar sus pruebas.
El kit de medidor incluye: 4 baterías AA, adaptador de alimentación, cable USB para transferencia de datos, guía de inicio rápido, manual del usuario y CD de documentación.
Especificaciones
| Almacenamiento de datos | 500 resultados |
| Calibración de electrodo ISE | Electrodo específico - Consulte las instrucciones de usuario del electrodo |
| Calibración electrodo ORP | Estándares ORP predefinidos (incluida la solución Zobell) |
| Capacidad de almacenamiento de resultados interna | 500 |
| Compensación de la temperatura | Apagado, automático y manual (la corrección automática depende de parámetros). Apagado, automático y manual (la corrección automática depende de parámetros) |
| Condiciones ambientales: humedad relativa | 90 % humedad relativa (sin condensación) |
| Condiciones ambientales: temperatura | 5 - 45 °C |
| Conformidad | CE.WEEE |
| Corrección de resistencia de cable | Digital - No necesario |
| Curvas de calibración en display | Datos de resumen de la calibración registrados y mostrados |
| Dimensiones (A x A x P) | 89 mm x 173 mm x 234 mm |
| Función de bloqueo de pantalla | Medición continua o modo "presionar para leer" disponible, con función ponderante para la medición de LDO |
| Entradas | M12 digital (1) para sondas IntelliCAL |
| Entradas electrodos digitales (inteligentes) | 1 |
| Estándares de calibración personalizados | Conjuntos estándar definidos por el usuario |
| Exactitud de la Conductividad | ± 0.5 " (1 µS/cm - 200 mS/cm) de % de rango desde (1µS/cm - 200 mS/cm) |
| Exactitud mV | ± 0.1 mV |
| Exactitud pH | ± 0.002 pH |
| Exportar Dato | Descargue mediante la conexión USB hasta la PC o unidad flash. Transfiera automáticamente todo el registro de datos o como se reciban las lecturas |
| Garantía | 3 años |
| Grado de protección IP de la carcasa | IP54 |
| Idiomas | Español, Inglés y otros 20 idiomas |
| Impresora | Accesorio opcional |
| Interface de operación | Teclado |
| Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración | 2 horas - 7 días |
| Longitud | 234 mm |
| Lenguaje de interfaz | 13 |
| Medición de la Conductividad | 5 modos de estabilidad diferentes |
| Medición de pH | 0 - 14 pH |
| Medición de pH con lectura estable | 5 ajustes de estabilización |
| Medición de presión barométrica | Para la compensación automática de DO cuando se usa una sonda LDO o LBOD |
| Medición directa ISE | Sí |
| Medición mV con lectura estable | 5 ajustes de estabilización |
| Mensajes de error de operación | Mensaje de texto completos |
| Pantalla | Lecturas de la pantalla de una o dos sondas. Lecturas simultáneas de dos sondas (solo HQ440d) pH: pH, mV, temperatura. Conductividad: Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura. LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura. LBOD: oxígeno disuelto, presión, temperatura. ORP/Redox: mV, temperatura. Sodio: Sodio, mV, temperatura |
| Parámetro | pH, mV, ISE, ORP/Redox, oxígeno disuelto, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura |
| Peso | 850 grs. |
| Pilas/baterías requeridas | 4, AA |
| Promediando la señal | 1 canal |
| Rango de medición | -1500 - 1500 mV |
| Rango de medición de la Conductividad | 0.01 µS/cm - 200 µS/cm |
| Rango de Medición mV | -1500 - 1500 mV |
| Rango medición OD | 0.01 - 20 mg/l (0 a 200 %) |
| Reconocimiento automático del Buffer | Con codificación de color: pH 4.01, 7.00, 10.01; IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 DIN: 1.09, 4.65, 9323 Conjuntos de buffer personalizados definidos por el usuario |
| Requisitos de alimentación (voltaje) | 7 V |
| Resistente al agua:Alojamiento del medidor | Resistente al rocío de agua; antipolvo (IP54) |
| Resolución | 0.1/ 0.01/ 0.001 |
| Resolución de la Conductividad | 5 dígitos con 2 dígitos después del punto decimal |
| Resolución de pH | Seleccionable entre 0.001 y 0.1 pH |
| Resolución mV | 0.1 mV |
| Resolución OD | 0.01 mg/L |
| Salida | SB a PC/unidad de memoria Flash |
| Tipo de pantalla | 240 x 160 pixeles Lecturas de la pantalla de una o dos sondas. Lecturas simultáneas de dos sondas. pH: pH, mV, temperatura. Conductividad: Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura. ORP/Redox: mV, temperatura. Sodio: Sodio, mV, temperatura |
Cotización
Pedí precio y disponibilidad de HQ430d
Completá el formulario y un especialista de Hach te contacta. Tu consulta queda registrada con un número de seguimiento.
También te puede interesar

Hach
Buffer (2226966)
Sobres de buffer en polvo, pH 4.01 (NIST), código de color rojo. paq. 50.
Ver producto
Hach
Buffer (2283456)
Solución buffer, pH 4,01 (NIST), código de color rojo
Ver producto
Hach
Buffer (2283556)
Solución buffer, pH 7.00 (NIST), código de color amarillo
Ver producto
Hach
DPD1P1
Sensores de pH y ORP Diferenciales
Ver producto