
HachHQDBO
LDO de Hach Para Medición de DBO
Calibración en menos de un minuto, Desempeño confiable y lecturas precisas todas las veces
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
Diseñado para expertos en áreas de calidad del agua, el medidor portátil HQ40d de Hach es un medidor de vanguardia que elimina las conjeturas en la mediciones.
Los medidores HQd se conectan con sondas inteligentes que reconocen automáticamente el parámetro de prueba, el historial de calibración y el método.
- Agilice el trabajo con un medidor flexible para realizar mediciones de los parámetros críticos de la calidad del agua, sin necesidad de usar múltiples instrumentos
- Los medidores HQd proporcionan una interfaz de usuario intuitiva que permite obtener un funcionamiento simple y resultados precisos
- Confíe en las mediciones gracias a las sondas de DBO inteligentes IntelliCAL que almacenan todas las calibraciones
- El medidor impermeable, la base del medidor y la pantalla fácil de leer brindan un uso confiable sin complicaciones
- Conveniente kit que incluye todo lo que necesita para empezar a realizar sus pruebas.
Características
Múltiples mediciones, un solo instrumento
Agilice el trabajo con un medidor flexible para realizar mediciones de los parámetros críticos de la calidad del agua, sin necesidad de usar múltiples instrumentos. Dos canales de entrada destinados a mediciones simultáneas de pH, conductividad, oxígeno disuelto, DBO, ORP, amoníaco, amonio, fluoruro, cloruro, sodio y temperatura: sondas inteligentes IntelliCAL.
Interfaz intuitiva
Los medidores HQd proporcionan una interfaz de usuario intuitiva que permite obtener un funcionamiento simple y resultados precisos. El proceso de calibración guiada y las rutinas habituales reducen los errores de calibración. Las alertas de estabilización y el bloqueo de medición visual garantizan la precisión en los resultados.
Sondas inteligentes
Confíe en las mediciones gracias a las sondas de DBO inteligentes IntelliCAL que almacenan todas las calibraciones. Como la sonda LDBO101 no tiene membranas que se deban reemplazar, no hay problemas de mantenimiento y se estabiliza rápidamente gracias al agitador integrado. El sistema inteligente de HQd registra automáticamente números de serie, datos de calibración actuales, Id del usuario, Id de la muestra, hora y fecha en el registro de datos
Robusto y flexible
El medidor impermeable, la base del medidor y la pantalla fácil de leer brindan un uso confiable sin complicaciones. Al almacenar el historial de calibración y ajustes en las sondas IntelliCAL, permite que las mismas puedan transferirse fácilmente de medidor a medidor y se minimizan los cambios y la calibraciones.
Kit de inicio completo
Conveniente kit que incluye todo lo que necesita para empezar a realizar sus pruebas. El kit medidor incluye: sonda de DBO LDBO101, base de medidor, estuche de campo, 4 pilas AA, guantes de protección, adaptador de potencia, adaptador USB/DC para transferencia de datos, guía de inicio rápido, manual de usuario y CD de documentación.
Especificaciones
| Almacenamiento de datos | 500 resultados |
| Calibración de electrodo ISE | Electrodo específico - Consulte las instrucciones de usuario del electrodo |
| Calibración electrodo ORP | Estándares ORP predefinidos (incluida la solución Zobell) |
| Capacidad de almacenamiento de resultados interna | 500 |
| Condiciones ambientales: humedad relativa | 90 % humedad relativa (sin condensación) |
| Condiciones ambientales: temperatura | 5 - 45 °C |
| Conformidad | CE |
| Corrección de resistencia de cable | Digital - No necesario |
| Curvas de calibración en display | Datos de resumen de la calibración registrados y mostrados |
| Entradas | M12 digital (2) para sondas IntelliCAL |
| Entradas electrodos digitales (inteligentes) | 2 |
| Estándares de calibración personalizados | Conjuntos estándar definidos por el usuario |
| Exactitud de la Conductividad | ± 0.5 % desde (1µS/cm a 200 mS/cm) |
| Exactitud mV | ± 0.1 mV |
| Exportar Dato | Descargue mediante la conexión USB hasta la PC o dispositivo de memoria flash. Transfiera automáticamente todo el registro de datos o como se reciban las lecturas. |
| Función de bloqueo | Medición continua o modo "presionar para leer" disponible, con función ponderante para la medición de LDO. |
| Grado de protección IP de la carcasa | IP54 (Resistente al rocío de agua; antipolvo) |
| Impresora | Accesorio opcional |
| Interfaz de operación | Teclado |
| Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración | 2 horas 7 días |
| Medición de la Conductividad | 5 modos de estabilidad diferentes |
| Medición de pH con lectura estable | 5 ajustes de estabilización |
| Medición de presión barométrica | Para la compensación automática de DO cuando se usa una sonda LDO o LBOD |
| Medición directa ISE | Sí |
| Medición mV con lectura estable | 5 ajustes de (auto) estabilización |
| Mensajes de error de operación | Mensaje de texto mostrados |
| Pantalla | Lecturas de la pantalla de una o dos sondas. Lecturas simultáneas de dos sondas (solo HQ440d). pH: pH, mV, temperatura. Conductividad: Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura. LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura. LBOD: oxígeno disuelto, presión, temperatura. ORP/Redox: mV, temperatura. Sodio: Sodio, mV, temperatura |
| Parámetro | pH, mV, ISE, ORP/Redox, oxígeno disuelto, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura |
| Peso | 0.323 kg |
| Rango de medición de la Conductividad | 0.01 µS/cm - 400 µS/cm |
| Rango de Medición mV | -1500 - 1500 mV |
| Rango medición OD | 0.01 - 20 mg/l (0 a 200 %) |
| Reconocimiento automático del Buffer | Con codificación de color: pH 4.01, 7.00, 10.01; IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 DIN: 1.09, 4.65, 9.23 Conjuntos de buffer personalizados definidos por el usuario |
| Resolución | 0.1/ 0.01/ 0.001 |
| Resolución DBO5/CDBO | Disponible cuando se usa con el software WIMS BOD Manager de Hach |
| Resolución de la Conductividad | 0.01 µS/cm |
| Resolución mV | 0.1 mV |
| Resolución OD | 0.01 mg/L |
| Salida | USB a PC/dispositivo de memoria Flash |
| Tipo de pantalla | 240 x 160 pixeles Lecturas de la pantalla de una o dos sondas. Lecturas simultáneas de dos sondas. pH: pH, mV, temperatura. Conductividad: Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura. LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura. ORP/Redox: mV, temperatura. Sodio: Sodio, mV, temperatura |
| Tipo de sonda | Standard |
Cotización
Pedí precio y disponibilidad de HQDBO
Completá el formulario y un especialista de Hach te contacta. Tu consulta queda registrada con un número de seguimiento.



