
ShimadzuICPS-7500
Plasma de acoplamiento inductivo
Alta resolución en un amplio rango espectral que permite analizar soluciones acuosas ácidas y muestras disueltas en solventes orgánicos sin agregados o reemplazo de partes del instrumento
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
El espectrómetro de plasma de acoplamiento inductivo ICPS-7510 posee alta resolución en un amplio rango espectral. El instrumento de Shimadzu es capaz de analizar soluciones acuosas ácidas y muestras disueltas en solventes orgánicos sin agregados o reemplazo de partes del instrumento.
El generador de RF, el espectrómetro termostatizado y la unidad de control electrónico de gases aseguran la máxima estabilidad y ofrece un costo operativo mucho menor que otros modelos de prestaciones similares.
Este instrumento es muy fácil de operar, con alto nivel de automatización y su completo software viene equipado con una amplia variedad de funciones de procesamiento de datos.
Alta resolución y operación secuencial rápida para un amplio rango de analitos, incluyendo P y S, líneas espectrales en la región UV de vacío para Li y K, y líneas en la región NIR.
Especificaciones
| Espectrómetro | Sistema óptico | montaje Czerny-Turner con doble red de difracción |
| Distancia focal | 1000mm | |
| Red de difracción | 3600 líneas/mm para 160-458nm 1800 líneas/mm para 458-850nm | |
| Rango espectral | 190 - 380nm (2° orden) 380 - 850nm (1° orden) | |
| Dispersión lineal recíproca | 0,22nm/mm (red de 3600 líneas/mm) 0,44nm/mm (red de 1800 líneas/mm) | |
| Anchos de ranura | 20 μm (ranura de entrada) 30 μm (ranura de salida) | |
| Fotomultiplicadores | R 2989 para región de longitudes de onda cortas R 2987 para región de longitudes de onda largas | |
| Barrido espectral | método de barra de senos mediante motor de pulsos controlado por computadora; paso del motor 0,0002 nm; velocidad máxima de barrido 50 nm/segundo (red de 3600 líneas/mm) | |
| Control de temperatura | Control proporcional de la temperatura a 38°C ± 0,1°C | |
| Sistema de vacío | Bomba rotativa de 160 litros/minuto. Válvula de retención. | |
| Fuente ICP - Antorcha | Dirección de observación | axial o radial |
| Cámara ciclónica | de vidrio Pyrex | |
| Antorcha | mini antorcha de cuarzo | |
| Nebulizador | tipo coaxial, de vidrio Pyrex | |
| Fuente ICP - Control de gases | Gas refrigerante | 2 - 20 L/min |
| Gas del plasma | 0,2 - 1,4 L/min | |
| Gas portador | máximo 0,1 - 1,5 L/min | |
| Gas de purga | 3,5 L/min | |
| Generador de RF | Oscilador | a cristal |
| Frecuencia | 27,120 MHz ±0.05% (banda ISM) | |
| Circuito | MOS FET de potencia | |
| Potencia de salida | 0,8 - 1,9 -1,2 - 1,4 - 1,6 kW | |
| Estabilidad | mejor que ± 0.3% | |
| Ignición del plasma | totalmente automatizada | |
| Software | Sistema operativo | Windows |
| Ajuste de longitudes de onda de medición | análisis cualitativo 1 : 72 elementos x 1 λ | |
| análisis cualitativo 2 : hasta 216 λ para 72 elementos | ||
| análisis cuantitativo : hasta 72 λ para 72 elementos | ||
| Base de datos | Datos de long. de onda analíticas : hasta 110.000 λ | |
| Tarjetas analíticas | 100 tarjetas | |
| Análisis cuantitativo | Patrones para curva de calibración: 16 patrones máx. / tarjeta | |
| corrección de deriva | ||
| corrección por patrón interno (corrección secuencial de patrón interno) | ||
| corrección de fondo | ||
| corrección de blanco (eliminación) |
Cotización
Pedí precio y disponibilidad de ICPS-7500
Completá el formulario y un especialista de Shimadzu te contacta. Tu consulta queda registrada con un número de seguimiento.
También te puede interesar

Shimadzu
ICPE-9800
Espectrómetro de Plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES)
Ver producto
Shimadzu
ICPMS-2030
Plasma de Acoplamiento Inductivo con detección Espectrométrica de Masas (ICP-MS)
Ver producto
Shimadzu
ICPMS-2040/2050 Series
Plasma de Acoplamiento Inductivo con detección Espectrométrica de Masas (ICP-MS)
Ver producto
Shimadzu
ICPS-8100
Plasma de acoplamiento inductivo
Ver producto