
Konica-MinoltaUni Gloss - 60 A/S/CT
Medidores portátiles de brillo
Medidor de Brillo económico con un ángulo de medición de 60 grados y alta precisión en medición.
O llamanos al (011) 4014-5300.
Descripción
El Uni Gloss 60A es el sucesor del Uni Gloss 60Plus. Un Medidor de Brillo económico con un ángulo de medición de 60 grados y alta precisión en medición. El modelo Uni Gloss CT (tolerancia cercana) es adecuado cuando se utilizan múltiples medidores de brillo en su compañía y se requiere un acuerdo inter instrumental cercano para especificaciones más ajustadas en el trabajo. El Uni Gloss también se presenta en un modelo con Pequeña Apertura (Uni Gloss 60S) para medir y evaluar áreas de interés de muestras más pequeñas. El diseño ergonómico, la función de rueda de desplazamiento y su fácil menú de navegación hacen que los nuevos modelos del Uni Gloss 60 sean fáciles de usar.
Características
- Pantalla LCD que mejora enormemente el uso y visión de las mediciones
- Compacto, liviano y portátil
- Extremadamente sencillo para el usuario
- Cumple con los estándares internacionales DIN 67530, ISO 2813 y 7668, ASTM D523 y 2457, y and JIS Z 8741. (Excluyendo el Uni Gloss 60S)
- Comunicación por USB solamente
| Modelo | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
| Geometría de medición | 60° | 60° | 60° |
| Tamaño de medición de punto | 9 × 15 mm | 2 × 4 mm | 9 × 15 mm |
| Cumplimineto estándar | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS Z 8741 (Excluyendo UNI GLOSS 60S) | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS Z 8741 (Excluyendo UNI GLOSS 60S) | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS Z 8741 (Excluyendo UNI GLOSS 60S) |
| Rango de medición | 0.0 to 1,000 GU | 0.0 to 1,000 GU | 0.0 to 1,000 GU |
| Resolución | 0.0 to 99.9 GU : 0.1 GU/100 to 2,000 GU : 1 GU | 0.0 to 99.9 GU : 0.1 GU/ 100 to 2,000 GU : 1 GU | 0.0 to 99.9 GU : 0.1 GU / 100 to 2,000 GU : 1 GU |
| Repetitividad | 0.0 to 99.9 GU : 0.2 GU / 100 to 2,000 GU : 0.2% de lectura | 0.0 to 99.9 GU : 0.2 GU / 100 to 2,000 GU : 0.2% de lectura | 0.0 to 19.9 GU : 0.1 GU / 20.0 to 99.9 GU : 0.2 GU 100 to 2,000 GU : 0.2% de lectura |
| Acuerdo Inter Instrumental | 0.0 to 99.9 GU : 0.5 GU / 100 to 2,000 GU : 0.5% de lectura | 0.0 to 99.9 GU : 0.5 GU / 100 to 2,000 GU : 0.5% de lectura | 0.0 to 19.9 GU : 0.2 GU / 20.0 to 99.9 GU : 0.5 GU / 100 to 2,000 GU : 0.5% de lectura |
| Memoria | 999 mediciones con fecha y hora | 999 mediciones con fecha y hora | 999 mediciones con fecha y hora |
| Diferencia de medición | Memoria para 50 estándares | Memoria para 50 estándares | Memoria para 50 estándares |
| Desempeño de batería | Approximadamente 4,000 mediciones (cuando se usa batería alkalina 1.5 V AA (R6) | Approximadamente 4,000 mediciones (cuando se usa batería alkalina 1.5 V AA (R6) | Approximadamente 4,000 mediciones (cuando se usa batería alkalina 1.5 V AA (R6) |
| Tiempo de medición | 0.5 segundos | 0.5 segundos | 0.5 segundos |
| Apagado automático | 10 a 99 segundos seleccionables | 10 a 99 segundos seleccionables | 10 a 99 segundos seleccionables |
| Idiomas | Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Ruso, Polaco, Portugués, Turco, Japonés | Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Ruso, Polaco, Portugués, Turco, Japonés | Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Ruso, Polaco, Portugués, Turco, Japonés |
| Modo de medición | Modo Normal (Modo muestra, Estádisticas, Contínuo, Básico); Diferencia de modo | Modo Normal (Modo muestra, Estádisticas, Contínuo, Básico); Diferencia de modo | Modo Normal (Modo muestra, Estádisticas, Contínuo, Básico); Diferencia de modo |
| Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Temperatura de operación/ Rango de humedad | 15 a 40° humedad relativa max. 85% (a 35° C) sin condensación | 15 a 40° humedad relativa max. 85% (a 35° C) sin condensación | 15 a 40° humedad relativa max. 85% (a 35° C) sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento/ Rango de humedad | -10 a 60° humedad relativa max. 85% (a 35° C) sin condensación | -10 a 60° humedad relativa max. 85% (a 35° C) sin condensación | -10 a 60° humedad relativa max. 85% (a 35° C) sin condensación |
| Energía | 1.5 V AA (R6) cuando se usa batería alkalina, o via puerto USB de PC | 1.5 V AA (R6) cuando se usa batería alkalina, o via puerto USB de PC | 1.5 V AA (R6) cuando se usa batería alkalina, o via puerto USB de PC |
| Tamaño | 155x73x48 mm | 155x73x48 mm | 155x73x48 mm |
| Peso | 400g | 400g | 400g |
| Pantalla | LCD a color | LCD a color | LCD a color |
| Software | Gráfico inteligente (smart lab Gloss) | Gráfico inteligente (smart lab Gloss) | Gráfico inteligente (smart lab Gloss) |
Aplicaciones y notas en Notijenck
Cotización
Pedí precio y disponibilidad de Uni Gloss - 60 A/S/CT
Completá el formulario y un especialista de Konica-Minolta te contacta. Tu consulta queda registrada con un número de seguimiento.



